스테인레스 강 용접관 라운드 201 304 316L 80x40mm 30x15mm

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 201 304 316L 스테인레스 강철 튜브 | 표준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
등급 | 304 304L 316 316L 310S 321 | 두께 | 1-120mm |
길이 | 1000-6000mm 또는 주문 제작됩니다 | 형태 | 라운드 / 스퀘어 / 특정 |
서피스 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | 처리 서비스 | 구부러지면서,, 풀, 잘리면서, 강타하는 것 용접하기 |
허용한도 | ±1 | 애플리케이션 | 장식, 산업 |
하이 라이트 | 80x40mm 스테인레스 강 용접관,30x15mm ss 용접관,ss 파이프 라운드 201 304 316L |
TISCO ASTM 추운 /Hot은 201 304 304L 316 316L 310S 321 스테인레스 강 이음새가 없는 / 용접된 Ss 파이프 가격을 회전시켰습니다
제품 설명
201 304 316L 녹슬지 않는 무계목 강관은 이들리 자동차, 오토바이에서 사용된 W입니다,
가스 스프링, 수력 기계, 건설 기계와 냉각 업계.
M 동맥의 |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 또는 요구가 고객으로서 있습니다 |
(둥근 파이프)를 분류하세요 |
9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35,60, 63.5, 73, 76.2, 88.9, 101.6, 114.3, 127, 133, 159, 168, 219 밀리미터 또는 주문 제작됩니다 |
(스카코르 파이프)를 분류하세요 |
30x15,80x40mm 또는 주문 제작됩니다 |
두께 |
0.24-3 밀리미터 |
렁스위드 |
8-219mm |
외경 |
외경 :±0.2mm 두께 :±0.02mm 길이 :±0.5mm |
처리 방안 | 끌어내지고 닦이는 질소 보호, 초음파, 자동 형태에 의해서 어닐링된 코드 |
마감 |
한 : 모래로 덮인 비 : 400#-600# 반사경 C : 매우 가는 선 브러시 D : 주석 타이탄루메 : HL은 솔질하고 비춥니다 (2 종류의 한 파이프를 위해 끝나) |
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | <> | <> | 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 | <> | <> | 3. 50-5. 50 3. 50-5. 50 3. 50-5. 50 | 16. 0-18.0 16. 0-18.0 | - |
202 | <> | <> | 7. 5-10. 0 7. 5-10. 0 7. 5-10. 0 | <> | <> | 4. 0-6. 0 4. 0-6. 0 4. 0-6. 0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 6. 0-8. 0 6. 0-8. 0 | 16. 0-18. 0 16. 0-18. 0 16. 0-18. 0 | - |
302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 18. 0 - 20. 0 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 18. 0 - 20. 0 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 22. 0-24.0 | - |
310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22. 0 19. 0-22. 0 19. 0-22. 0 | 24. 0-26. 0 24. 0-26. 0 24. 0-26. 0 | - |
316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 16. 0-18.0 | 2. 0-3. 0 2. 0-3. 0 2. 0-3. 0 |
316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18. 0 16. 0-18. 0 16. 0-18. 0 | 2. 0-3. 0 2. 0-3. 0 2. 0-3. 0 |
321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5. 00 3. 00-5. 00 3. 00-5. 00 | 15. 5-17. 5 15. 5-17. 5 15. 5-17. 5 | - |
631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7. 75 6. 50-7. 75 6. 50-7. 75 | 16. 00-18. 00 16. 00-18. 00 16. 00-18. 00 | - |
904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28. 0 23. 0-28. 0 23. 0-28. 0 | 19. 0-23. 0 19. 0-23. 0 19. 0-23. 0 | 4. 0-5. 0 4. 0-5. 0 4. 0-5. 0 |
2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6. 5 4. 5-6. 5 4. 5-6. 5 | 22. 0-23. 0 22. 0-23. 0 22. 0-23. 0 | 3. 0-3. 5 3. 0-3. 5 3. 0-3. 5 |
2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 6. 0-8. 0 6. 0-8. 0 | 24. 0-26. 0 24. 0-26. 0 24. 0-26. 0 | 3. 0-5. 0 3. 0-5. 0 3. 0-5. 0 |
2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0. 22 0. 19-0. 22 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 0. 24-0. 26 0. 24-0. 26 | - |
410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 16. 0-18.0 | - |
또는 당신의 요구로서의 주문 제작된 등급. |
포장 & 선적
개선되기 위해 환경적으로 우호적인 전문적인 당신의 상품의 안전을 보장합니다,
편리하고 효율적 패키징 서비스는 제공될 것입니다.